Sprężarki ALBERT stałoobrotowe
Typ | E..95 | E.140 | E.170 | E.95V | E.140V | E.170V | E.95VS | E.140VS | E.170VS |
Ciśnienie max
[bar] |
9/ 10 | 8/ 10/ 13 | 8/ 10/ 13 | 9/ 10 | 8/ 10/ 13 | 8/ 10/ 13 | 9/ 10 | 8/ 10/ 13 | 8/ 10/ 13 |
Wydajność
[m3/min] |
1,6/ 1,55 | 2,7/ 2,3/ 2 | 2,9/ 2,7/ 2,4 | 1,6/ 1,55 | 2,7/ 2,3/ 2 | 2,9/ 2,7/ 2,4 | 1,6/ 1,55 | 2,7/ 2,3/ 2 | 2,9/ 2,7/ 2,4 |
Moc [kW] | 11 | 15 | 18,5 | 11 | 15 | 18,5 | 11 | 15 | 18,5 |
Zbiornik [l] | nie | nie | nie | 500/ 900* | 500/ 900* | 500/ 900* | 500/ 900* | 500/ 900* | 500/ 900* |
Osuszacz | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
Zawór wlotowy [“] | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” |
Natężenie dźwięku [dB(A)] | 67 | 71 | 74 | 67 | 71 | 74 | 67 | 71 | 74 |
* do wyboru przez Klienta
Kod QR , który znajduje się na obudowie sprężarek umożliwia zarejestrowanie modelu na stronie producenta oraz świadome planowanie i wykonywanie kolejnych przeglądów serwisowych maszyny.
Sprężarki ALBERT zmiennoobrotowe
Typ | E.120 Vario | E.150 Vario | E.120 Vario V | E.150 Vario V | E.120 Vario VS | E.150 Vario VS |
Ciśnienie max
[bar] |
6 – 9 | 6 – 10 | 6 – 9 | 6 – 10 | 6 – 9 | 6 – 10 |
Wydajność
[m3/min] |
0,95 – 2,25 | 0,95 – 2,36 | 0,95 – 2,25 | 0,95 – 2,36 | 0,95 – 2,25 | 0,95 – 2,36 |
Moc [kW] | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 |
Zbiornik [l] | nie | nie | 500/ 900* | 500/ 900* | 500/ 900* | 500/ 900* |
Osuszacz | nie | nie | nie | nie | tak | tak |
Zawór wlotowy [“] | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” | G ¾” |
Natężenie dźwięku [dB(A)] | 63 – 70 | 63 – 72 | 63 – 70 | 63 – 72 | 63 – 70 | 63 – 72 |
* do wyboru przez Klienta
Kod QR , który znajduje się na obudowie sprężarek umożliwia zarejestrowanie modelu na stronie producenta oraz świadome planowanie i wykonywanie kolejnych przeglądów serwisowych maszyny.